土罐的经典袖珍罐限时更新
常驻活动大约 20 分钟约 5949 字...
活动简介
活动期间内,击败地下城怪物时有一定概率掉落土罐的经典袖珍罐,开启后可获得土罐的惊喜礼物。此外,冒险家也可以在商城直接购买土罐的经典袖珍罐。
活动详情
史诗品质袖珍罐的基础概率为0.600%,史诗品质袖珍罐综合概率(含保底)为1.600%,最多连续开启90个土罐的经典袖珍罐必定能通过保底开启史诗品质袖珍罐。神器品质袖珍罐的基础概率为5.100%,神器品质袖珍罐的综合概率(含保底)为13.000%。10连开启袖珍罐必定能通过保底开启神器品质袖珍罐。
概率公示
史诗品质袖珍罐概率公示
| 物品名称 | 数量 | 交易类型 | 概率 |
| 活动奖池 | |||
| 1 | 可交易 | 3.67% | |
| 1 | 可交易 | 3.67% | |
| 1 | 可交易 | 3.67% | |
| 1 | 可交易 | 3.67% | |
| 1 | 可交易 | 3.67% | |
| 1 | 可交易 | 3.67% | |
| 1 | 可交易 | 3.67% | |
| 常驻奖池 | |||
| 66 | 账号绑定 | 5.505% | |
| 1 | 可交易 | 5.505% | |
| 1 | 可交易 | 5.505% | |
| 1 | 可交易 | 4.587% | |
| 1 | 可交易 | 5.505% | |
| 1 | 可交易 | 5.505% | |
| 1 | 可交易 | 5.505% | |
| 1 | 可交易 | 5.505% | |
神器品质袖珍罐概率公示
| 常驻奖池 | |||
| 10 | 账号绑定 | 3.896% | |
| 5 | 账号绑定 | 3.896% | |
| 20 | 无法交易 | 2.303% | |
| 30 | 无法交易 | 1.727% | |
| 5 | 无法交易 | 1.536% | |
| 7 | 无法交易 | 1.152% | |
| 1 | 可交易 | 1.919% | |
| 1 | 可交易 | 2.303% | |
| 1 | 可交易 | 2.303% | |
| 1 | 可交易 | 2.303% | |
| 1 | 可交易 | 2.303% | |
| 1 | 可交易 | 2.303% | |
| 1 | 可交易 | 2.303% | |
| 30 | 无法交易 | 2.303% | |
| 50 | 无法交易 | 1.919% | |
| 30 | 无法交易 | 2.303% | |
| 50 | 无法交易 | 1.919% | |
| 10 | 无法交易 | 1.152% | |
| 15 | 无法交易 | 0.768% | |
| 10 | 无法交易 | 1.152% | |
| 15 | 无法交易 | 0.768% | |
| 7 | 可交易 | 2.303% | |
| 7 | 可交易 | 1.919% | |
| 7 | 可交易 | 1.919% | |
| 7 | 可交易 | 2.303% | |
| 7 | 可交易 | 1.919% | |
| 7 | 可交易 | 1.919% | |
| 15 | 可交易 | 1.919% | |
| 15 | 可交易 | 1.919% | |
| 15 | 可交易 | 1.919% | |
| 15 | 可交易 | 1.919% | |
| 100 | 可交易 | 2.303% | |
| 50 | 可交易 | 1.919% | |
| 75 | 可交易 | 1.536% | |
| 5 | 可交易 | 1.919% | |
| 15 | 可交易 | 1.536% | |
| 50 | 可交易 | 2.303% | |
| 75 | 无法交易 | 2.303% | |
| 50 | 可交易 | 2.303% | |
| 75 | 无法交易 | 2.303% | |
| 50 | 可交易 | 2.303% | |
| 75 | 无法交易 | 2.303% | |
| 50 | 可交易 | 2.303% | |
| 75 | 无法交易 | 2.303% | |
| 50 | 可交易 | 2.303% | |
| 75 | 无法交易 | 2.303% | |
| 50 | 可交易 | 2.303% | |
| 75 | 无法交易 | 2.303% | |
| 50 | 可交易 | 2.303% | |
| 75 | 无法交易 | 2.303% | |
稀有品质袖珍罐概率公示
| 物品名称 | 数量 | 交易类型 | 概率 |
| 常驻奖池 | |||
| 3 | 无法交易 | 1.893% | |
| 5 | 无法交易 | 1.577% | |
| 1 | 无法交易 | 0.946% | |
| 3 | 无法交易 | 0.631% | |
| 1 | 无法交易 | 1.893% | |
| 3 | 无法交易 | 1.577% | |
| 1 | 无法交易 | 1.577% | |
| 3 | 无法交易 | 1.262% | |
| 1 | 无法交易 | 1.262% | |
| 3 | 无法交易 | 0.946% | |
| 1 | 无法交易 | 1.262% | |
| 3 | 无法交易 | 0.946% | |
| 3 | 可交易 | 1.893% | |
| 3 | 可交易 | 1.577% | |
| 3 | 可交易 | 1.893% | |
| 3 | 可交易 | 1.577% | |
| 3 | 可交易 | 1.893% | |
| 3 | 可交易 | 1.893% | |
| 3 | 可交易 | 1.893% | |
| 1 | 可交易 | 1.893% | |
| 7 | 可交易 | 1.893% | |
| 12 | 可交易 | 1.577% | |
| 7 | 可交易 | 1.893% | |
| 12 | 可交易 | 1.577% | |
| 7 | 可交易 | 1.893% | |
| 12 | 可交易 | 1.577% | |
| 7 | 可交易 | 1.893% | |
| 12 | 可交易 | 1.577% | |
| 7 | 可交易 | 1.893% | |
| 12 | 可交易 | 1.577% | |
| 7 | 可交易 | 1.893% | |
| 12 | 可交易 | 1.577% | |
| 7 | 可交易 | 1.893% | |
| 12 | 可交易 | 1.577% | |
| 7 | 可交易 | 1.893% | |
| 12 | 可交易 | 1.577% | |
| 7 | 可交易 | 1.893% | |
| 12 | 可交易 | 1.577% | |
| 7 | 可交易 | 1.893% | |
| 12 | 可交易 | 1.577% | |
| 7 | 可交易 | 1.893% | |
| 12 | 可交易 | 1.577% | |
| 6 | 可交易 | 1.893% | |
| 10 | 可交易 | 1.577% | |
| 7 | 可交易 | 1.577% | |
| 12 | 可交易 | 1.262% | |
| 1 | 可交易 | 1.577% | |
| 3 | 可交易 | 1.262% | |
Powered by Waline v2.15.8