土罐的经典袖珍罐限时更新
常驻活动大约 21 分钟约 6299 字...
活动简介
活动期间内,击败地下城怪物时有一定概率掉落土罐的经典袖珍罐,开启后可获得土罐的惊喜礼物。此外,冒险家也可以在商城直接购买土罐的经典袖珍罐。
活动详情
史诗品质袖珍罐的基础概率为0.600%,史诗品质袖珍罐综合概率(含保底)为1.600%,最多连续开启90个土罐的经典袖珍罐必定能通过保底开启史诗品质袖珍罐。神器品质袖珍罐的基础概率为5.100%,神器品质袖珍罐的综合概率(含保底)为13.000%。10连开启袖珍罐必定能通过保底开启神器品质袖珍罐。
概率公示
史诗品质袖珍罐概率公示
物品名称 | 数量 | 交易类型 | 概率 |
活动奖池 | |||
「约尔 · 福杰」皮肤礼盒 | 1 | 可交易 | 3.67% |
「卡蜜拉」皮肤礼盒 | 1 | 可交易 | 3.67% |
「尤里 · 布莱尔」皮肤礼盒 | 1 | 可交易 | 3.67% |
「黄昏」皮肤礼盒 | 1 | 可交易 | 3.67% |
「阿尼亚 · 福杰」皮肤礼盒 | 1 | 可交易 | 3.67% |
「弗兰克 · 富兰克林」皮肤礼盒 | 1 | 可交易 | 3.67% |
「约尔 · 布莱尔」皮肤礼盒 | 1 | 可交易 | 3.67% |
常驻奖池 | |||
土罐的经典袖珍罐 | 66 | 账号绑定 | 5.505% |
+13 白银装备强化券 | 1 | 可交易 | 3.67% |
+12 钻石装备强化券 | 1 | 可交易 | 3.67% |
+11 翡翠装备强化券 | 1 | 可交易 | 5.505% |
+11 铂金装备强化券 | 1 | 可交易 | 5.505% |
+11 黄金装备强化券 | 1 | 可交易 | 5.505% |
+10 装备强化券 | 1 | 可交易 | 5.505% |
+10 钻石装备强化券 | 1 | 可交易 | 5.505% |
+12 白银装备增幅券 | 1 | 可交易 | 3.67% |
+11 钻石装备增幅券 | 1 | 可交易 | 3.67% |
+10 装备增幅券 | 1 | 可交易 | 4.587% |
+10 钻石装备增幅券 | 1 | 可交易 | 5.505% |
+10 翡翠装备增幅券 | 1 | 可交易 | 5.505% |
+10 铂金装备增幅券 | 1 | 可交易 | 5.505% |
+10 黄金装备增幅券 | 1 | 可交易 | 5.505% |
神器品质袖珍罐概率公示
常驻奖池 | |||
土罐的经典袖珍罐 | 10 | 账号绑定 | 3.896% |
土罐的经典袖珍罐 | 5 | 账号绑定 | 3.896% |
复活币 | 20 | 无法交易 | 2.303% |
复活币 | 30 | 无法交易 | 1.727% |
遗忘河之泪 | 5 | 无法交易 | 1.536% |
遗忘河之泪 | 7 | 无法交易 | 1.152% |
+7 装备增幅券 | 1 | 可交易 | 1.919% |
+7 钻石装备增幅券 | 1 | 可交易 | 2.303% |
+7 翡翠装备增幅券 | 1 | 可交易 | 2.303% |
+7 铂金装备增幅券 | 1 | 可交易 | 2.303% |
+7 钻石装备强化券 | 1 | 可交易 | 2.303% |
+7 翡翠装备强化券 | 1 | 可交易 | 2.303% |
+7 铂金装备强化券 | 1 | 可交易 | 2.303% |
装备品级调整箱 | 30 | 无法交易 | 2.303% |
装备品级调整箱 | 50 | 无法交易 | 1.919% |
黄金蜜蜡 | 30 | 无法交易 | 2.303% |
黄金蜜蜡 | 50 | 无法交易 | 1.919% |
装扮合成器 | 10 | 无法交易 | 1.152% |
装扮合成器 | 15 | 无法交易 | 0.768% |
黄金装扮合成器 | 10 | 无法交易 | 1.152% |
黄金装扮合成器 | 15 | 无法交易 | 0.768% |
诺顿的入门HP药剂 | 7 | 可交易 | 2.303% |
诺顿的普通HP药剂 | 7 | 可交易 | 1.919% |
诺顿的熟练HP药剂 | 7 | 可交易 | 1.919% |
罗莉安的入门MP药剂 | 7 | 可交易 | 2.303% |
罗莉安的普通MP药剂 | 7 | 可交易 | 1.919% |
罗莉安的熟练MP药剂 | 7 | 可交易 | 1.919% |
斗神之吼秘药 | 15 | 可交易 | 1.919% |
上级力量灵药 | 15 | 可交易 | 1.919% |
上级智力灵药 | 15 | 可交易 | 1.919% |
霸体护甲药水 | 15 | 可交易 | 1.919% |
灵魂晶石 | 100 | 可交易 | 2.303% |
炉岩炭 | 50 | 可交易 | 1.919% |
炉岩炭 | 75 | 可交易 | 1.536% |
矛盾的结晶 | 5 | 可交易 | 1.919% |
矛盾的结晶 | 15 | 可交易 | 1.536% |
震撼恶魔的挑战书 | 50 | 可交易 | 2.303% |
震撼恶魔的邀请函 | 75 | 无法交易 | 2.303% |
威严恶魔的挑战书 | 50 | 可交易 | 2.303% |
威严恶魔的邀请函 | 75 | 无法交易 | 2.303% |
燃烧恶魔的挑战书 | 50 | 可交易 | 2.303% |
燃烧恶魔的邀请函 | 75 | 无法交易 | 2.303% |
蓝冰恶魔的挑战书 | 50 | 可交易 | 2.303% |
蓝冰恶魔的邀请函 | 75 | 无法交易 | 2.303% |
强韧恶魔的挑战书 | 50 | 可交易 | 2.303% |
强韧恶魔的邀请函 | 75 | 无法交易 | 2.303% |
狂乱恶魔的挑战书 | 50 | 可交易 | 2.303% |
狂乱恶魔的邀请函 | 75 | 无法交易 | 2.303% |
扭曲恶魔的挑战书 | 50 | 可交易 | 2.303% |
扭曲恶魔的邀请函 | 75 | 无法交易 | 2.303% |
稀有品质袖珍罐概率公示
物品名称 | 数量 | 交易类型 | 概率 |
常驻奖池 | |||
复活币 | 3 | 无法交易 | 1.893% |
复活币 | 5 | 无法交易 | 1.577% |
遗忘河之泪 | 1 | 无法交易 | 0.946% |
遗忘河之泪 | 3 | 无法交易 | 0.631% |
装备品级调整箱 | 1 | 无法交易 | 1.893% |
装备品级调整箱 | 3 | 无法交易 | 1.577% |
黄金蜜蜡 | 1 | 无法交易 | 1.577% |
黄金蜜蜡 | 3 | 无法交易 | 1.262% |
装扮合成器 | 1 | 无法交易 | 1.262% |
装扮合成器 | 3 | 无法交易 | 0.946% |
黄金装扮合成器 | 1 | 无法交易 | 1.262% |
黄金装扮合成器 | 3 | 无法交易 | 0.946% |
诺顿的入门HP药剂 | 3 | 可交易 | 1.893% |
诺顿的普通HP药剂 | 3 | 可交易 | 1.577% |
罗莉安的入门MP药剂 | 3 | 可交易 | 1.893% |
罗莉安的普通MP药剂 | 3 | 可交易 | 1.577% |
诺顿的熟练HP药剂 | 3 | 可交易 | 1.893% |
罗莉安的熟练MP药剂 | 3 | 可交易 | 1.893% |
大世界仪 | 3 | 可交易 | 1.893% |
斗神之吼秘药 | 1 | 可交易 | 1.893% |
碎布片 | 7 | 可交易 | 1.893% |
碎布片 | 12 | 可交易 | 1.577% |
风化的碎骨 | 7 | 可交易 | 1.893% |
风化的碎骨 | 12 | 可交易 | 1.577% |
破旧的皮革 | 7 | 可交易 | 1.893% |
破旧的皮革 | 12 | 可交易 | 1.577% |
生锈的铁片 | 7 | 可交易 | 1.893% |
生锈的铁片 | 12 | 可交易 | 1.577% |
最下级硬化剂 | 7 | 可交易 | 1.893% |
最下级硬化剂 | 12 | 可交易 | 1.577% |
最下级砥石 | 7 | 可交易 | 1.893% |
最下级砥石 | 12 | 可交易 | 1.577% |
海蓝宝石 | 7 | 可交易 | 1.893% |
海蓝宝石 | 12 | 可交易 | 1.577% |
血滴石 | 7 | 可交易 | 1.893% |
血滴石 | 12 | 可交易 | 1.577% |
金刚石 | 7 | 可交易 | 1.893% |
金刚石 | 12 | 可交易 | 1.577% |
黑曜石 | 7 | 可交易 | 1.893% |
黑曜石 | 12 | 可交易 | 1.577% |
紫玛瑙 | 7 | 可交易 | 1.893% |
紫玛瑙 | 12 | 可交易 | 1.577% |
灵魂晶石 | 6 | 可交易 | 1.893% |
灵魂晶石 | 10 | 可交易 | 1.577% |
炉岩炭 | 7 | 可交易 | 1.577% |
炉岩炭 | 12 | 可交易 | 1.262% |
矛盾的结晶 | 1 | 可交易 | 1.577% |
矛盾的结晶 | 3 | 可交易 | 1.262% |
Powered by Waline v2.15.8